Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu hàng hóa từ Hồng Kông về Việt Nam đạt trị giá 478,09 triệu USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 6 tháng đầu năm 2014, mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Hồng Kông là vải dệt may đạt 121,34 triệu USD, giảm 34,94% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là nguyên phụ liệu dệt, may, da giày với trị giá 111,34 triệu USD, giảm 1,17%; đứng thứ ba là mặt hàng phế liệu sắt thép, trị giá 63,56 triệu USD, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm trước. Ba mặt hàng trên chiếm 62% tổng trị giá nhập khẩu.
Ngoài ra Việt Nam còn nhập khẩu các mặt hàng khác từ thị trường Hồng Kông như: đá quý, kim loại quý và sản phẩm; sản phẩm từ giấy; máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng; xăng dầu các loại; sản phẩm từ chất dẻo; dây điện và dây cáp điện; điện thoại các loại và linh kiện…
Trong 6 tháng đầu năm 2014, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng từ thị trường Hồng Kông: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 52,15%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 19,53%; chất dẻo nguyên liệu tăng 14,92%; sản phẩm hóa chất tăng 29,34%; sản phẩm từ cao su 51,66%; sắt thép các loại tăng 42,71%; trong đó mặt hàng tăng mạnh nhất là kim loại thường, tăng 218,4% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó mặt hàng có kim ngạch giảm mạnh nhập khẩu nhất là dây điện và dây cáp điện giảm 73,91%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 55,53%; hóa chất giảm 38,98% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu của Tổng cục hải quan về nhập khẩu từ Hồng Kông 6 tháng đầu năm 2014
| Mặt hàng | 6Tháng/2013 | 6Tháng/2014 |
Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước |
|||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
| Tổng | 529.435.069 | 478.093.481 | -9,7 | |||
| Vải các loại | 186.674.837 | 121.448.586 | -34,94 | |||
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày | 112.665.385 | 111.349.418 | -1,17 | |||
| Phế liệu sắt thép | 127.834 | 51.798.807 | 172.596 | 63.568.274 | +35,02 | +22,72 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 15.606.152 | 23.744.904 | +52,15 | |||
| SP từ giấy | 21.968.866 | 22.815.654 | +3,85 | |||
| SP từ chất dẻo | 16.009.775 | 19.136.042 | +19,53 | |||
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 16.258.632 | 17.145.295 | +5,45 | |||
| Chất dẻo nguyên liệu | 5.943 | 12.010.024 | 7.297 | 13.802.152 | +22,78 | +14,92 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 11.956.688 | 10.908.917 | -8,76 | |||
| Sản phẩm hóa chất | 4.403.782 | 5.695.844 | +29,34 | |||
| SP từ cao su | 3.668.184 | 5.562.989 | +51,66 | |||
| Xơ, sợi dệt các loại | 656 | 4.827.173 | 568 | 5.485.761 | -13,41 | +13,64 |
| Sp từ sắt thép | 5.851.723 | 4.880.890 | -16,59 | |||
| Kim loại thường khác | 355 | 1.267.163 | 1.248 | 4.034.710 | +251,55 | +218,4 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 6.679.323 | 2.970.571 | -55,53 | |||
| Sắt thép các loại | 1.187 | 1.435.426 | 817 | 2.048.477 | -31,17 | +42,71 |
| Dây điện và dây cáp điện | 5.232.746 | 1.365.258 | -73,91 | |||
| Hóa chất | 1.719.703 | 1.049.392 | -38,98 | |||
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 61.488 | 68.702 | +11,73 | |||























